90DD0112-M29000
45,38 € su PVM
su PVM
Pristatymo laikas: 3 - 5 d.d.
NEMOKAMAS pristatymas Lietuvoje!
Likutis: Likutis: 5
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
Dalintis:
Package features | |
Packing quantity | 8.00 dalių |
Gross depth master carton | 380.00 mm |
Gross width master carton | 275 mm |
Gross height master carton | 205.00 mm |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Tare weight (kg) | 0.235 kg |
Gross depth (mm) | 180.00 mm |
Gross width (mm) | 180.00 mm |
Gross height (mm) | 61.00 mm |
Plastic (No PET) | 13.00 g |
Paper/Pasteboard | 222.00 g |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | No |
Palette Qty | 640 dalių |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SDRW-08U5S-U |
Licenzija | |
Programinės įrangos tipas | Cyberlink Power2Go 8E-Green |
Garsas | |
Įrašymo režimai | DVD+R & DVD+R (DL) : Sequential WriteDVD-R & DVD-R(DL) : DAO/Incremental RecordingDVD+RW : Random WriteDVD-RW : DAO/Restricted Overwrite/Incremental RecordingDVD-RAM : Random WriteCD-R/RW : DAO/TAO/SAO/Packet Write |
Technical details | |
Tipas | DVD-writer |
Sistemos reikalavimai | |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 7 Home Basic |
Palaikomos „Mac“ operacinės sistemos | Yes |
Prieigos laikas | |
Kreipimosi trukmė | 200 ms |
DVD disko vidutinė laisvosios kreipties trukmė | 200 ms |
Svoris ir matmenys | |
Plotis | 13.6 cm |
Aukštis | 1.29 cm |
Gylis | 14 cm |
Svoris | 255 g g |
Kitos funkcijos | |
Minimalus procesorius | Intel Pentium 4 (2.0 |
Minimalūs sistemos reikalavimai | USB 2.0 |
Disko turinio peržiūros tipai | CD, CD-R, CD-ROM, CD |
Mažiausias operatyviosios atminties kiekis | 512 MB |
Įrašymo diskų tipai | CD, CD-R, CD-RW, DVD |
Suderinamos operacinės sistemos | Windows® 8 Windows® 7 Windows® Vista Windows® XP Mac OS X |
Matmenys (P x G x A) | 140 x 135.5 x 12.9 mm (LxWxH) mm |
Pakavimo turinys | |
Rankinis | Yes |
Siejama programinė įranga | Cyberlink Power2Go 8 |
Savybės | |
Gaminio spalva | Metallic |
Aplinkos sąlygos | |
Laikymo santykinė drėgmė (H-H) | 10 - 90 % |
Darbo temperatūra (T-T) | 5 - 40 °C |
Darbo santykinė drėgmė (H-H) | 15 - 80 % |
Sandėliavimo temperatūra (T-T) | -30 - 60 °C |
Efektyvumas | |
Palaikomi disko tipai | CD, CD-R, CD-ROM, CD |
Paskirtis | Notebook |
Optinio disko skersmuo | 80,120 mm |
Sąsaja | USB 2.0 |
Optinio įrenginio tipas | DVD±RW |
Diskų peržiūros formatai | Audio CD, Video CD, CD-I, CD-Extra, Photo CD, CD-Text, CD-ROM/XA, Multi-session CD, CD-R, CD-RW, CD-ROM , DVD±R(SL/DL), DVD±RW, DVD-ROM(SL/DL), DVD-RAM, DVD Video |
Skaitymo greitis | |
DVD+R dvigubo sluoksnio skaitymo greitis | 8 CD greitis |
DVD-R dvisluoksnio rašymo greitis | 8 CD greitis |
DVD-RW skaitymo greitis | 8 CD greitis |
DVD+RW skaitymo greitis | 8 CD greitis |
DVD+R skaitymo greitis | 8 CD greitis |
CD-R skaitymo greitis | 24 CD greitis |
CD-RW skaitymo greitis | 24 CD greitis |
DVD-R skaitymo greitis | 8 CD greitis |
CD skaitymo greitis | 24 CD greitis |
DVD-RAM skaitymo greitis | 5 CD greitis |
CD-ROM skaitymo greitis | 24 CD greitis |
DVD-ROM skaitymo greitis | 8 CD greitis |
Įrašų rūšys | |
Seansas vienu metu (SAO) | Yes |
Rašymas atsitiktine tvarka | Yes |
Rašymas iš eilės | Yes |
Paketo rašymas | Yes |
DAO technologija | Yes |
TAO technologija | Yes |
Rašymo greitis | |
CD-RW rašymo sparta | 24 CD greitis |
DVD-RAM rašymo greitis | 5 CD greitis |
DVD-R rašymo greitis | 8 CD greitis |
CD-R rašymo greitis | 24 CD greitis |
CD įrašymo greitis | 24 CD greitis |
DVD-R dvisluoksnio rašymo greitis | 6 CD greitis |
CD perrašymo greitis | 24 CD greitis |
DVD+R dvigubo sluoksnio rašymo greitis | 6 CD greitis |
DVD+R rašymo greitis | 8 CD greitis |
DVD+RW rašymo greitis | 8 CD greitis |
DVD-RW rašymo greitis | 8 CD greitis |
Dizainas | |
Montavimas | Vertical/Horizontal |
Vidinis | No |
Montavimo tipas | Vertical and Horizontal (+5° ~ -5°) |