9H.JE277.13E
613,88 € su PVM
su PVM
Pristatymo laikas: 3 - 5 d.d.
NEMOKAMAS pristatymas Lietuvoje!
Likutis: Likutis: 5
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
Dalintis:
Package features | |
WEEE tax | Yes |
Paper/Pasteboard | 580.00 g |
Plastic (No PET) | 105.00 g |
Packing quantity | 1.00 dalių |
TI weight (kg) | 0.01 kg |
Tare weight (kg) | 0.685 kg |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Type of battery | Battery |
Gross depth (mm) | 395 mm |
Gross width (mm) | 170.00 mm |
Gross height (mm) | 315 mm |
Embeeded battery | Yes |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | MW632ST |
Kitos funkcijos | |
Proporcija | Native 16:10 (5 aspect ratio selectable) |
Matmenys (P x G x A) | 287.3 x 114.4 x 232.6mm mm |
Skaitmeninio pagrindo koregavimas | 1D, Vertical +/- 30 degrees |
Maitinimo tipas | AC100V to 240V, 50Hz to 60 Hz |
Laikmenos | |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Yes |
Multimedija | |
Įmontuoti garsiakalbiai | No |
Technical details | |
Veikimo trukmė | 4000 h |
Tipas | Business Projector |
AK jungtis | Computer In (D-sub 15pin) x 1 (Share with component); Monitor Out (D-sub 15pin) x 1; Composite Video In (RCA) x 1; S-Video In (Mini DIN 4pin) x 1HDMI (1.4a) x 2 (One share with MHL2.0); Audio In (Mini Jack) x 1; Audio L/R In (RCA) x 1; Audio Out (Mini Jack) x 1; Speaker 10W x 1; USB (Type mini B) x 1 (Download & Page Up/ Down); USB (Type A) x1 (1.5A Power Supply); RS232 (DB-9pin) x 1; IR Receiver x 2 (Front + Top) |
Atvaizdo dydis | 1.2:1 cm |
Maksimali raiška | WXGA (1280x800) |
Ryškumas | 3200 ANSI liumenai |
Contrast ratio | 13000 |
Sertifikatai | |
„Energy Star“ sertifikatas | No |
Ekranas | |
Ekrano spalvų skaičius | 1070 M |
Įmontuotas ekranas | Yes |
Spavų gama | 1.07 Billion Colors % |
Skydelio tipas | DLP |
Video | |
Palaikomi trimačio vaizdo formatai | Frame Sequential, To |
Visas HD | No |
Analoginio signalo formato sistema | SECAM, NTSC, PAL |
Palaikomi vaizdo režimai | 576i, 480i, 576p, 10 |
Palaikomos grafikos raiškos | 640 x 480 (VGA), 192 |
Tinklas | |
Belaidis ryšys | No |
„Bluetooth“ | No |
Eterneto vietinis tinklas | No |
Wi-Fi connection | No |
Prožektorius | |
Vetikalus sinchronizavimas (maks.) | 120 kHz |
Ekrano dydžio suderinamumas | 1524 - 7620 mm |
Savoji projektoriaus raiška | WXGA (1280x800) |
Projekcijos technologija | DLP |
Spalvų skaičius | 1.07 M |
Horizntalus sinchronizavimas (maks.) | 102 kHz |
Savosios proporcijos | 16:10 |
Horizontalus sinchronizavimas (min.) | 15 kHz |
Kontrasto santykis (standartinis) | 13.000:1 |
Pagrindo koregavimas, horizontaliai | -30 - 30 ° |
Projektoriaus ryškumas | 3200 ANSI liumenai |
Priartinimo santykis | 1.2:1 |
Vertikalus sinchronizavimas (min.) | 24 kHz |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 2.6 g |
Plotis | 28.7 cm |
Aukštis | 11.4 cm |
Gylis | 23.3 cm |
Ryšys | |
VGA (D-Sub) prievadų kiekis | 2 |
RS-232 prievadai | 1 |
DVI prievadas | No |
HDMI versija | 1.4a |
Garso (K, D) išvestis | 1 |
AK „Audio in“ | Yes |
USB jungties tipas | USB Type-A, Mini-USB |
Garso (K, D) įvestis | 1 |
S-Video įvesčių kiekis | 1 |
HDMI prievadų kiekis | 2 |
PC in (D-Sub) | Yes |
Mikrofono įvestis | No |
USB 2.0 prievadų kiekis | 2 |
Išvesties jungtys | Computer In (D-sub 15pin) x 1 (Share with component); Monitor Out (D-sub 15pin) x 1; Composite Video In (RCA) x 1; S-Video In (Mini DIN 4pin) x 1HDMI (1.4a) x 2 (One share with MHL2.0); Audio In (Mini Jack) x 1; Audio L/R In (RCA) x 1; Audio Out (Mini Jack) x 1; Speaker 10W x 1; USB (Type mini B) x 1 (Download & Page Up/ Down); USB (Type A) x1 (1.5A Power Supply); RS232 (DB-9pin) x 1; IR Receiver x 2 (Front + Top) |
Dizainas | |
Dydžio formatas | Desktop |
Gaminio spalva | White |
Gamintojo prekės serija | Short Throw Series |
Lęšių sistema | |
Atstumo santykis | 0.72 - 0.87:1 |
Židinio nuotolio diapazonas (f-f) | 10.2 - 12.2 mm |
Vertikalaus objektyvo poslinkio diapazonas | -30 - 30 % |
Apertūros intervalas (F-F) | 2.6 - 2.78 |
Poslinkis | 105 % |
Objektyvo tipas | F=2.6-2.78, f=10.2-12.24mm |
Objektyvo konstrukcija (elementai/grupės) | F=2.6-2.78, f=10.2-12.24mm |
Energijos valdymas | |
Energijos suvartojimas ("Standby" režimu) | 0.5 W |
Maitinimo šaltinis | AC |
Energijos suvartojimas (energijos taupymas) | 220 W |
Kintamosios srovės adapterio įvesties įtampa | 100 - 240 V |
Kintamosios srovės adapterio dažnis | 50/60 Hz |
Energijos suvartojimas (standartiškai) | 305 W |
Maitinimas | AC100V to 240V, 50Hz to 60 Hz W |
Energijos suvartojimas (ekonominiu režimu) | Normal 305W, Eco 220W, Standby < 0.5W W |
Efektyvumas | |
Vertikalaus nuskaitymo intervalas | 24 - 120 Hz |
Triukšmo lygis (ekonominiu režimu) | 28 dB |
Horizontalaus nuskaitymo intervalas | 15 - 102 kHz |
Ekrane rodomos (OSD) kalbos | ARA, DUT, NOR, BUL, |
Ekraninis vaizdas (OSD) | Yes |
Maksimalus triukšmo lygis | 33 dB |
HDCP | No |
Šviesos šaltinis | 196W |
Lempos | |
Lempos eksploatavimo trukmė (ekonominiu režimu) | 6000 h |
Lemputės galingumas | 196 W |